방과후 과정 특성화 프로그램(외부 강사)
| 요일 | 연령 | 활동명 | 반별 활동 시간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 3세 | 유아 음악 | 3세1반 | 14:30 | 3세2반 | 15:00 | 3세3반 | 14:00 | ||
| 4세 | 다문화 언어 (영어) |
4세1반 | 13:40 | 4세2반 | 14:10 | 4세3반 | 14:40~ | |||
| 5세 | 유아 체육 | 5세1반 | 14:00 | 5세2반 | 14:30 | 5세3반 | 13:30 | 5세4반 | 15:00 | |
| 화 | 3세 | 오감 놀이 | 3세1반 | 14:30 | 3세2반 | 14:00 | 3세3반 | 13:30 | ||
| 5세 | 유아 코딩 | 5세1반 | 15:00 | 5세2반 | 14:00 | 5세3반 | 13:30 | 5세4반 | 14:30 | |
| 수 | 3세 | 다문화 언어 (영어) |
3세1반 | 14:00 | 3세2반 | 14:30 | 3세3반 | 13:30 | ||
| 4세 | 창의 블록 | 4세1반 | 14:10 | 4세2반 | 15:10 | 4세3반 | 14:40 | |||
| 5세 | 국악 | 5세1반 | 14:45 | 5세2반 | 15:15 | 5세3반 | 13:45 | 5세4반 | 14:15 | |
| 목 | 3세 | 유아 체육 | 3세1반 | 14:20~ | 3세2반 | 13:50 | 3세3반 | 13:20 | ||
| 4세 | 유아 음악 | 4세1반 | 14:10 | 4세2반 | 14:40 | 4세3반 | 15:10 | |||
| 금 | 4세 | 유아 체육 | 4세1반 | 14:10 | 4세2반 | 15:10 | 4세3반 | 14:40 | ||
| 5세 | 다문화 언어 (영어) |
5세1반 | 14:00 | 5세2반 | 14:30 | 5세3반 | 13:30 | 5세4반 | 15:00 | |
| · 3세: 유아 체육, 다문화 언어(영어), 유아 음악, 오감 놀이 · 4세: 유아 체육, 다문화 언어(영어), 유아 음악, 창의 블록 · 5세: 유아 체육, 다문화 언어(영어), 국악, 유아 코딩 |
||||||||||
방과후 과정 특별활동(방과후 과정 교사)
| 연령 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3세 | 그림책 통합놀이 | 문해력 · 언어 놀이 | 신체 놀이(몸놀이) | 수 놀이 | 미술 놀이 |
| 4세 | 그림책 통합놀이 | 미술 놀이 | 신체 놀이(몸놀이) | 문해력 · 언어 놀이 | 수 놀이 |
| 5세 | 그림책 통합놀이 | 문해력 · 언어 놀이 | 수 놀이 | 미술 놀이 | 신체 놀이(몸놀이) |
※ 특별활동은 유아의 흥미와 요구에 따라 반별로 융통성 있게 운영될 수 있습니다.


